July 8, 2012

  • HOUSE AND SENATE SALARIES

                    

     

    Speaker of the house $ 223.550
    Mojority leader          $ 193.400
    Minority leader          $  193.400

     

     

     

    HOUSE       SENATE

    1990 $96,600 30% $98,400 27%
    January 1991 $125,100 $0 $101,900 27%
    July 1991 $125,100 $0 $125,100 $0
    January 1992 $129,500 $0 $129,500 $0
    1993 – 1997 $133,600 $0 $133,600 $0
    January 1998 $136,700 $0 $136,700 $0
    January 2000 $141,300 $0 $141,300 $0
    January 2001 $145,100 $0 $145,100 $0
    January 2002 $150,000 $0 $150,000 $0
    January 2003 $154,700 $0 $154,700 $0
    January 2004 $158,100 $0 $158,100 $0
    January 2005 $162,100 $0 $162,100 $0
    January 2006 $165,200 $0 $165,200 $0
    January 2007 (3) $165,200 $0 $165,200 $0
    January 2008 (4) $169,300 $0 $169,300 $0
    January 2009 (5) $174,000 $0 $174,000 $0
    January 2010 (6) $174,000 $0 $174,000 $0
    January 2011 (7) $174,000 $0 $174,000 $0
    January 2012 (8) $174,000 $0 $174,000

    $

Post a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *